Ошибки и лимиты
Коды ответа
| Код | Что значит | Что делать |
|---|---|---|
400 | Ссылка не с этой площадки либо значение формата не из тех, что мы принимаем | Проверьте, что отправляете: повтор ничего не изменит |
401 | Ключ отсутствует, неизвестен или отозван | См. аутентификацию |
404 | Удалено, закрыто, либо по ссылке ничего нет | Не повторять |
410 | Ссылка на скачивание с нашего домена уже протухла | Запросите медиа заново и сразу забирайте по новой ссылке |
429 | Токены кончились или слишком много запросов в секунду | Дождитесь обнуления или смените тариф |
502 | До площадки не достучались | Повторите один раз через секунду-другую |
Когда повторять
Автоматически повторять стоит только 502. Всё остальное — утверждение про ссылку или про аккаунт, и повтор потратит ещё один токен, чтобы услышать то же самое.
res = call_api(url)
if res.status_code == 502: # transient — one retry clears most of them
time.sleep(1.5)
res = call_api(url)
if res.status_code == 404: # the post is gone; retrying only burns quota
skip(url)Формат ошибки
{ "detail": "Media not found or unable to download" }Токены в месяц
| Тариф | Токенов в месяц |
|---|---|
| Бесплатный | 200 |
| Мини | 5 000 |
| Старт | 10 000 |
| Плюс | 15 000 |
| Про | 20 000 |
| Бизнес | 35 000 |
| Масштаб | 50 000 |
| Макс | 100 000 |
| Макс 200 | 200 000 |
Счётчик обнуляется 1-го числа. Один вызов — одно списание, что бы ни вернулось: шесть качеств одного видео VK или десять файлов карусели стоят ровно столько же, сколько один файл.
Цены и сколько списывает вызов на каждой площадке — на странице тарифов.
Ограничение скорости
| Тариф | В секунду | В час |
|---|---|---|
| Бесплатный | 1 | 500 |
| Мини | 2 | 1 500 |
| Старт | 3 | 2 500 |
| Плюс | 4 | 3 500 |
| Про | 5 | 4 500 |
| Бизнес | 8 | 7 000 |
| Масштаб | 10 | 9 000 |
| Макс | 15 | 15 000 |
| Макс 200 | 25 | 30 000 |
Всплески считаются по ключу, а не по аккаунту, поэтому две интеграции не мешают друг другу. За потолком приходит 429 с заголовком Retry-After.
Вызов, отклонённый ограничителем скорости, токенов не тратит.
Ваш баланс и расход за месяц — в панели.